测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 33.net | 0.212s |
2 | 000853.net | 0.230s |
3 | 258444.com | 0.239s |
4 | www.786408.com | 0.961s |
5 | 744888.com | 0.866s |
6 | 825577.com | 0.443s |
7 | 25365365.com | 0.157s |
8 | 623658.com | 0.867s |
9 | 5959365.com | 0.2s |
10 | 792678.com | 0.338s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.jing2024.com | get | 0s |
509988.com | get | 0.749s |
03919.com | get | 2.526s |
32333.com | get | 0.6303s |
607566.com | get | 2.457s |
555678.com | get | 1.5804s |
www.7066000.com | get | 1.9734s |
36536503.com | get | 1.739s |
155.tw | get | 0.7535s |
75hk.net | ping | 0.3187s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表